どれが使いやすいとは言いませんが、私はWindows Live SkyDriveを使用しています。
理由は、
・無料プランで容量が大きい・・
・無料の Office Web Apps(オンラインのExcel,Word,PowerPoint)がある・・
・Microsoftなら私が生きている間は倒産しないだろう・・
という点です。
また、今までMicrosoftにかなりお金を使っているので、還元して欲しいという気持ちも少なからずありますけど。
他の無料のオンラインストレージも試してみてください。
| 名称 | 容量 | 保存期間 | アップロード 制限 | 同期 | スマートフォンアプリ対応 | 共有 | 暗号化 | ||
| 無料プラン | 有料プラン | iPhone | Android | ||||||
| SugarSync | 5GB ※最大∞ | 最大500GB | 無期限 | 100MB ※クライアント:無制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DropBox | 2GB ※最大10GB | 最大100GB | 無期限 | 350MB ※クライアント:無制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Nドライブ | 30GB | - | 無期限 | 4GB | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Kドライブ | 2GB ※最大10GB | 最大100GB | 無期限 | 100MB | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ソラ箱 | 5.1GB | - | 無期限 ※半年ごと更新 | 300MB | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| MediaFire | 無制限 | - | 無期限 | 200MB ※有料版:2GB | × | × | × | ○ | × ※有料版:○ |
| ADrive | 50GB | 無制限 | 無期限 | 2GB ※有料版:16GB | × | △ | △ | ○ | × ※有料版:○ |
| Windows Live SkyDrive | 25GB | - | 無期限 | 100MB | × | △ | △ | ○ | ○ |
| SafeSync | - | 最大100GB | 1年ごと更新 | 無制限 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| McAfee Online Backup | - | 無制限 | 1年ごと更新 | 無制限 | ○ | × | × | × | ○ |
| Norton Online Backup | - | 最大25GB | 1年ごと更新 | 無制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
参考:FreeSoft100
無料のオンラインストレージを使いこなそう!!
これ便利!!!